裕太微電子股份有限公司專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。自成立以來,公司始終堅持“市場導向、技術驅動”的發展戰略,以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性和國產化為目標,以以太網物理層芯片作為市場切入點,不斷推出系列芯片產品,是中國大陸極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。
股票代碼 | 688515 |
股票簡稱 | 裕太微 |
上市板塊 | 上交所科創板 |
發行價格(元/股) | 92.00 |
發行市盈率 | - |
網上發行股數(股) | 5,735,000 |
網下配售數量(股) | 13,612,827 |
總發行數量(股) | 20,000,000 |
網上發行中簽率(%) | 0.04463690 |
募集資金總額(億元) | 18.40 |
保薦人(主承銷商) | 海通證券 |
預先披露日期 | 2022-06-29 |
上會通過日期 | 2022-10-26 |
提交注冊日期 | 2022-10-31 |
同意注冊日期 | 2022-12-27 |
刊登發行公告日期 | 2023-01-13 |
網上路演日期 | 2023-01-20 |
網上發行日期 | 2023-01-30 |
中簽號公布日期 | 2023-02-01 |
上市日期 |
公司名稱 | 裕太微電子股份有限公司 | 英文名稱 | Motorcomm Electronic Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2017年1月25日 | 注冊資本(人民幣萬元) | 6,000.00 |
法人代表 | 歐陽宇飛 | 證監會行業分類 | C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
雇員總數(人) | 167(截止2022年6月30日) | 總經理 | 歐陽宇飛 |
董事會秘書 | 王文倩 | 證券事務代表 | |
注冊地址 | 蘇州市高新區科技城科靈路 78 號 4 號樓 201 室 | 辦公地址 | 蘇州市高新區科技城科靈路 78 號 4 號樓 201 室 |
郵編 | 215163 | 電話 | 021-50561032 |
傳真 | 021-50561703 | 公司網址 | http://www.motor-comm.com |
電子郵件 | ytwdz@motor-comm.com | 保薦代表人 | 王鵬程、莊莊 |
會計師事務所 | 立信會計師事務所 | 經辦會計師 | 王一芳、施丹華 |
律師事務所 | 上海市方達律師事務所 | 經辦律師 | 黃偉民、劉一葦、王俞淞 |
資產評估機構 | 銀信資產評估有限公司 | 經辦評估人員 | 范雪婷、郝韻 |
發行費用概算(萬元) | 其中信息披露費用(萬元) |
公司簡介 |
裕太微專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。自成立以來,公司始終堅持“市場導向、技術驅動”的發展戰略,以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性和國產化為目標,以以太網物理層芯片作為市場切入點,不斷推出系列芯片產品,是中國大陸極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。
|
||
主營業務 | 專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。 | ||
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 車載以太網芯片開發與產業化項目 | 29,209.19 | |
2 | 網通以太網芯片開發與產業化項目 | 39,146.02 | |
3 | 研發中心建設項目 | 27,059.74 | |
4 | 補充流動資金項目 | 35,000.00 | |
投資金額總計 | 130,414.95 |
序號 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 占總股本比例(%) |
1 | 史清 | 9,930,840 | 16.5514 |
2 | 瑞啟通 | 8,109,120 | 13.5152 |
3 | 歐陽宇飛 | 7,345,440 | 12.2424 |
4 | 哈勃科技 | 5,573,820 | 9.2897 |
5 | 李海華 | 4,965,420 | 8.2757 |
6 | 唐曉峰 | 4,220,400 | 7.0340 |
7 | 鼎福投資 | 2,209,560 | 3.6826 |
8 | 元禾璞華 | 2,032,080 | 3.3868 |
9 | 匯琪創投 | 2,032,080 | 3.3868 |
10 | 光谷烽火 | 1,741,620 | 2.9027 |
合計 | 48,160,380 | 80.2673 |
---|
序號 | 公司名稱 | 簡要介紹 |
1 | 博通(AVGO.O) | 總部位于美國硅谷,博通是全球領先的有線和無線通信半導體公司,為計算和網絡設備、數字娛樂和寬帶接入產品以及移動設備的制造商提供業界最廣泛的、一流的片上系統和軟件解決方案。 |
2 | 美滿電子(MRVL.O) | 總部位于美國硅谷,在美國、歐洲、以色列、印度、新加坡和中國均設立了研發中心。美滿電子是一家提供全套寬帶通信和存儲解決方案的全球集成電路設計廠商,主要從事混合信號和數字信號處理集成電路設計、開發和銷售,產品線涵蓋嵌入式處理器、無線通信芯片、車載電子、以太網控制器、存儲器、轉換器、服務器處理器等眾多種類。 |
3 | 瑞昱(2379.TW) | 總部位于中國臺灣,為國際知名的 IC 設計公司,專注于多種領域的應用集成電路,產品線橫跨通訊網絡、電腦周邊、多媒體等技術。 |
4 | 德州儀器(TXN.O) | 總部位于美國得克薩斯州的達拉斯,是全球領先的半導體設計與制造公司,主要從事模擬集成電路、嵌入式處理器、DLP®技術和教育技術方面的設計、制造、測試和銷售。 |
5 | 高通(QCOM.O) | 總部位于美國加利福尼亞州圣迭戈。高通旗下聯網和連接技術子公司 Atheros(創銳訊)是全球通信芯片制造商的領導者,產品種類涵蓋網絡、移動設備、汽車及物聯網領域。 |
6 |
微芯(MCHP.O)
|
成立于 1989 年,總部位于美國亞利桑那州的錢德勒,是全球知名的半導體嵌入式控制供應商,為航空航天、汽車、工業、以太網、物聯網等領域的客戶提供解決方案。
|
7 | 景略半導體 |
成立于 2009 年,總部位于中國上海,景略半導體自 2018 年戰略重組后專注研發以太網通信芯片,開發了高速物理層接口 PHY 技術,可以滿足新一代車載以太網、工業互聯網、企業和數據中心對數據帶寬和鏈接節點數的高速成長需求。
|
序號 | 客戶名稱 |
1 | 庫融科技 |
2 | 覓幽電子 |
3 | 隆芯科技 |
4 | 上海諾行 |
5 | 諾瓦星云 |
序號 | 供應商名稱 |
1 | 中芯國際 |
2 | 長電科技 |
3 | 甬矽電子 |
4 | 上海偉測 |
5 | 芯原股份 |
財務指標/時間 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
總資產(元) | 492,904,768.59 | 553,011,651.99 | 158,704,897.72 | 67,500,153.74 |
凈資產(元) | 298,780,671.04 | 277,309,861.93 | 54,311,029.72 | 59,909,421.58 |
少數股東權益(元) | - | - | - | - |
營業收入(元) | 191,789,455.14 | 254,086,122.32 | 12,950,815.87 | 1,326,226.55 |
凈利潤(元) | 15,321,685.27 | -462,478.38 | -40,377,144.19 | -27,489,912.71 |
資本公積(元) | 232,291,335.82 | 226,142,211.98 | 143,603,698.03 | 112,237,717.95 |
未分配利潤(元) | 6,489,335.22 | -8,832,350.05 | -96,318,930.56 | -55,941,786.37 |
基本每股收益(元) | 0.26 | -0.01 | - | - |
稀釋每股收益(元) | 0.26 | -0.01 | - | - |
每股現金流(元) | -0.78 | -0.00 | - | - |
凈資產收益率(%) | 5.32 | -0.36 | -75.35 | -66.13 |