2019中國上市公司科創發展百強入圍名單公示
時間:2019/12/14 14:07:15 點擊數:次 信息來源:本網編輯
002566 益盛藥業 | 603180 金牌廚柜 | 002130 沃爾核材 | 002498 漢纜股份 | 002414 高德紅外 | |
603066 音飛儲存 | 600819 耀皮玻璃 | 300723 一品紅 | 300552 萬集科技 | 300496 中科創達 | |
002780 三夫戶外 | 300016 北陸藥業 | 300119 瑞普生物 | 002851 麥格米特 | 688088 虹軟科技 | |
603668 天馬科技 | 603365 水星家紡 | 002655 共達電聲 | 002791 堅朗五金 | 000988 華工科技 | |
300705 九典制藥 | 300196 長海股份 | 002022 科華生物 | 002409 雅克科技 | 300474 景嘉微 | |
300008 天海防務 | 300140 中環裝備 | 688066 航天宏圖 | 603005 晶方科技 | 600315 上海家化 | |
300103 達剛控股 | 002637 贊宇科技 | 002796 世嘉科技 | 002967 廣電計量 | 300271 華宇軟件 | |
300594 朗進科技 | 603208 江山歐派 | 002034 旺能環境 | 300702 天宇股份 | 002396 星網銳捷 | |
002487 大金重工 | 300041 回天新材 | 002657 中科金財 | 603127 昭衍新藥 | 603568 偉明環保 | |
300019 硅寶科技 | 002801 微光股份 | 001696 宗申動力 | 603678 火炬電子 | 300088 長信科技 | |
300532 今天國際 | 300810 中科海訊 | 688039 當虹科技 | 603327 福蓉科技 | 002268 衛士通 | |
300719 安達維爾 | 600571 信雅達 | 300229 拓爾思 | 300026 紅日藥業 | 603444 吉比特 | |
603878 武進不銹 | 688118 普元信息 | 600326 西藏天路 | 603508 思維列控 | 002653 海思科 | |
601208 東材科技 | 002137 麥達數字 | 300571 平治信息 | 600252 中恒集團 | 300699 光威復材 | |
002454 松芝股份 | 002392 北京利爾 | 600261 陽光照明 | 000400 許繼電氣 | 002387 維信諾 | |
603351 威爾藥業 | 002476 寶莫股份 | 002261 拓維信息 | 300685 艾德生物 | 002625 光啟技術 | |
300234 開爾新材 | 300533 冰川網絡 | 603008 喜臨門 | 002035 華帝股份 | 300017 網宿科技 | |
300301 長方集團 | 603385 惠達衛浴 | 300423 魯億通 | 603456 九洲藥業 | 600521 華海藥業 | |
600353 旭光股份 | 300541 先進數通 | 603313 夢百合 | 002028 思源電氣 | 603858 步長制藥 | |
300200 高盟新材 | 002391 長青股份 | 002668 奧馬電器 | 688388 嘉元科技 | 688321 微芯生物 | |
002923 潤都股份 | 002090 金智科技 | 603588 高能環境 | 603377 東方時尚 | 300773 拉卡拉 | |
002054 德美化工 | 002519 銀河電子 | 000823 超聲電子 | 603489 八方股份 | 603882 金域醫學 | |
300042 朗科科技 | 603528 多倫科技 | 002045 國光電器 | 002647 仁東控股 | 600372 中航電子 | |
603811 誠意藥業 | 600880 博瑞傳播 | 300570 太辰光 | 601369 陜鼓動力 | 601799 星宇股份 | |
300715 凱倫股份 | 300465 高偉達 | 000969 安泰科技 | 300726 宏達電子 | 300012 華測檢測 | |
603906 龍蟠科技 | 688138 清溢光電 | 300353 東土科技 | 300078 思創醫惠 | 002465 海格通信 | |
002296 輝煌科技 | 603679 華體科技 | 603599 廣信股份 | 300118 東方日升 | 300357 我武生物 | |
002669 康達新材 | 300787 海能實業 | 300114 中航電測 | 002402 和而泰 | 300253 衛寧健康 | |
002887 綠茵生態 | 603801 志邦家居 | 688116 天奈科技 | 600305 恒順醋業 | 000513 麗珠集團 | |
300390 天華超凈 | 600876 洛陽玻璃 | 300303 聚飛光電 | 600633 浙數文化 | 603983 丸美股份 | |
688288 鴻泉物聯 | 300481 濮陽惠成 | 002706 良信電器 | 600171 上海貝嶺 | 300661 圣邦股份 | |
603519 立霸股份 | 002335 科華恒盛 | 000795 英洛華 | 002262 恩華藥業 | 300207 欣旺達 | |
300778 新城市 | 600552 凱盛科技 | 002106 萊寶高科 | 300010 立思辰 | 600161 天壇生物 | |
603977 國泰集團 | 002937 興瑞科技 | 300573 興齊眼藥 | 002194 武漢凡谷 | 300558 貝達藥業 | |
002329 皇氏集團 | 300625 三雄極光 | 300224 正海磁材 | 002287 奇正藏藥 | 000999 華潤三九 | |
000005 世紀星源 | 002949 華陽國際 | 002621 美吉姆 | 300352 北信源 | 002821 凱萊英 | |
002634 棒杰股份 | 300578 會暢通訊 | 300762 上海瀚訊 | 002025 航天電器 | 603707 健友股份 | |
300593 新雷能 | 603839 安正時尚 | 300797 鋼研納克 | 000012 南玻A | 002049 紫光國微 | |
603776 永安行 | 002632 道明光學 | 600151 航天機電 | 002099 海翔藥業 | 300383 光環新網 | |
300569 天能重工 | 002315 焦點科技 | 000682 東方電子 | 300134 大富科技 | 600872 中炬高新 | |
300475 聚隆科技 | 002581 未名醫藥 | 300737 科順股份 | 002436 興森科技 | 603927 中科軟 | |
300584 海辰藥業 | 300520 科大國創 | 300577 開潤股份 | 300037 新宙邦 | 002129 中環股份 | |
603229 奧翔藥業 | 002587 奧拓電子 | 603520 司太立 | 300724 捷佳偉創 | 603019 中科曙光 | |
603326 我樂家居 | 300096 易聯眾 | 002918 蒙娜麗莎 | 000810 創維數字 | 002065 東華軟件 | |
002380 科遠智慧 | 603755 日辰股份 | 688019 安集科技 | 688033 天宜上佳 | 600066 宇通客車 | |
300129 泰勝風能 | 688369 致遠互聯 | 603610 麒盛科技 | 300476 勝宏科技 | 688036 傳音控股 | |
600866 星湖科技 | 300310 宜通世紀 | 603920 世運電路 | 300777 中簡科技 | 600845 寶信軟件 | |
603998 方盛制藥 | 600391 航發科技 | 603026 石大勝華 | 688166 博瑞醫藥 | 600763 通策醫療 | |
002084 海鷗住工 | 002393 力生制藥 | 002161 遠望谷 | 002912 中新賽克 | 002384 東山精密 | |
688399 碩世生物 | 002847 鹽津鋪子 | 600063 皖維高新 | 000710 貝瑞基因 | 002271 東方雨虹 | |
002728 特一藥業 | 603181 皇馬科技 | 300394 天孚通信 | 688007 光峰科技 | 002180 納思達 | |
300345 紅宇新材 | 603916 蘇博特 | 688030 山石網科 | 002643 萬潤股份 | 601231 環旭電子 | |
603825 華揚聯眾 | 002539 云圖控股 | 601186 中國鐵建 | 300735 光弘科技 | 600536 中國軟件 | |
600336 澳柯瑪 | 300110 華仁藥業 | 300559 佳發教育 | 002705 新寶股份 | 000963 華東醫藥 | |
600135 樂凱膠片 | 300158 振東制藥 | 300596 利安隆 | 000921 海信家電 | 688363 華熙生物 | |
300231 銀信科技 | 300205 天喻信息 | 002947 恒銘達 | 002036 聯創電子 | 000977 浪潮信息 | |
300290 榮科科技 | 601226 華電重工 | 002959 小熊電器 | 002675 東誠藥業 | 002463 滬電股份 | |
603859 能科股份 | 300436 廣生堂 | 603606 東方電纜 | 002603 以嶺藥業 | 603658 安圖生物 | |
300789 唐源電氣 | 300215 電科院 | 300123 亞光科技 | 600260 凱樂科技 | 002179 中航光電 | |
603189 網達軟件 | 300427 紅相股份 | 002276 萬馬股份 | 600056 中國醫藥 | 300144 宋城演藝 | |
603586 金麒麟 | 002214 大立科技 | 002020 京新藥業 | 300379 東方通 | 603833 歐派家居 | |
002810 山東赫達 | 300255 常山藥業 | 002467 二六三 | 300602 飛榮達 | 601698 中國衛通 | |
002915 中欣氟材 | 600668 尖峰集團 | 002869 金溢科技 | 300294 博雅生物 | 600352 浙江龍盛 | |
300440 運達科技 | 300083 勁勝智能 | 002079 蘇州固锝 | 300451 創業慧康 | 300782 卓勝微 | |
002759 天際股份 | 002965 祥鑫科技 | 300613 富瀚微 | 688018 樂鑫科技 | 300628 億聯網絡 | |
002666 德聯集團 | 002649 博彥科技 | 300395 菲利華 | 600580 臥龍電驅 | 300014 億緯鋰能 | |
002060 粵水電 | 603823 百合花 | 002777 久遠銀海 | 300244 迪安診斷 | 002007 華蘭生物 | |
300758 七彩化學 | 688168 安博通 | 300657 弘信電子 | 300616 尚品宅配 | 300142 沃森生物 | |
002361 神劍股份 | 300497 富祥股份 | 300363 博騰股份 | 603068 博通集成 | 300347 泰格醫藥 | |
600479 千金藥業 | 002724 海洋王 | 002544 杰賽科技 | 688188 柏楚電子 | 002555 三七互娛 | |
000756 新華制藥 | 603601 再升科技 | 300236 上海新陽 | 002302 西部建設 | 002916 深南電路 | |
300422 博世科 | 300790 宇瞳光學 | 002832 比音勒芬 | 600273 嘉化能源 | 002236 大華股份 | |
300542 新晨科技 | 002298 中電興發 | 300525 博思軟件 | 002755 奧賽康 | 000100 TCL集團 | |
603600 永藝股份 | 603111 康尼機電 | 300428 四通新材 | 002250 聯化科技 | 300033 同花順 | |
300277 海聯訊 | 300047 天源迪科 | 300672 國科微 | 300768 迪普科技 | 600183 生益科技 | |
000919 金陵藥業 | 600288 大恒科技 | 300233 金城醫藥 | 300369 綠盟科技 | 002841 視源股份 | |
603063 禾望電氣 | 300603 立昂技術 | 300799 左江科技 | 600862 中航高科 | 300413 芒果超媒 | |
000850 華茂股份 | 603516 淳中科技 | 002850 科達利 | 002429 兆馳股份 | 300601 康泰生物 | |
300537 廣信材料 | 002579 中京電子 | 002318 久立特材 | 002351 漫步者 | 600436 片仔癀 | |
300192 科斯伍德 | 688015 交控科技 | 688128 中國電研 | 600685 中船防務 | 600570 恒生電子 | |
600530 交大昂立 | 000913 錢江摩托 | 300659 中孚信息 | 300682 朗新科技 | 002241 歌爾股份 | |
300708 聚燦光電 | 300384 三聯虹普 | 603267 鴻遠電子 | 300770 新媒股份 | 688009 中國通號 | |
300432 富臨精工 | 300639 凱普生物 | 603583 捷昌驅動 | 600728 佳都科技 | 603986 兆易創新 | |
603618 杭電股份 | 300190 維爾利 | 002962 五方光電 | 300463 邁克生物 | 002230 科大訊飛 | |
603703 盛洋科技 | 300624 萬興科技 | 603039 泛微網絡 | 300630 普利制藥 | 002600 領益智造 | |
300609 匯納科技 | 300393 中來股份 | 300638 廣和通 | 600529 山東藥玻 | 600588 用友網絡 | |
300248 新開普 | 603299 蘇鹽井神 | 002913 奧士康 | 000739 普洛藥業 | 000708 中信特鋼 | |
300424 航新科技 | 603333 尚緯股份 | 300232 洲明科技 | 002648 衛星石化 | 300122 智飛生物 | |
002751 易尚展示 | 300516 久之洋 | 600557 康緣藥業 | 000547 航天發展 | 688008 瀾起科技 | |
002892 科力爾 | 603590 康辰藥業 | 300406 九強生物 | 688002 睿創微納 | 000876 新希望 | |
300564 筑博設計 | 002139 拓邦股份 | 002695 煌上煌 | 002368 太極股份 | 000661 長春高新 | |
600589 廣東榕泰 | 601890 亞星錨鏈 | 000403 雙林生物 | 300115 長盈精密 | 300059 東方財富 | |
300566 激智科技 | 300020 銀江股份 | 002737 葵花藥業 | 002080 中材科技 | 603160 匯頂科技 | |
002270 華明裝備 | 300632 光莆股份 | 000733 振華科技 | 000997 新大陸 | 600690 海爾智家 | |
002734 利民股份 | 002235 安妮股份 | 002798 帝歐家居 | 600667 太極實業 | 600745 聞泰科技 | |
300546 雄帝科技 | 603186 華正新材 | 300322 碩貝德 | 002745 木林森 | 000338 濰柴動力 | |
300381 溢多利 | 603129 春風動力 | 002665 首航節能 | 300803 指南針 | 002607 中公教育 | |
300738 奧飛數據 | 002609 捷順科技 | 688023 安恒信息 | 300482 萬孚生物 | 300015 愛爾眼科 | |
300052 中青寶 | 603803 瑞斯康達 | 002489 浙江永強 | 603712 七一二 | 000063 中興通訊 | |
300213 佳訊飛鴻 | 002478 常寶股份 | 002677 浙江美大 | 002123 夢網集團 | 603501 韋爾股份 | |
000779 甘咨詢 | 603121 華培動力 | 300709 精研科技 | 600079 人福醫藥 | 601360 三六零 | |
603538 美諾華 | 300785 值得買 | 002249 大洋電機 | 300775 三角防務 | 002475 立訊精密 | |
300378 鼎捷軟件 | 300590 移為通信 | 002792 通宇通訊 | 601865 福萊特 | 300750 寧德時代 | |
300067 安諾其 | 603688 石英股份 | 300036 超圖軟件 | 600486 揚農化工 | 603288 海天味業 | |
300660 江蘇雷利 | 603360 百傲化學 | 300502 新易盛 | 603605 珀萊雅 | 002415 ??低?/span> | |
002398 壘知集團 | 300109 新開源 | 300793 佳禾智能 | 603317 天味食品 | 600276 恒瑞醫藥 | |
300414 中光防雷 | 002906 華陽集團 | 002545 東方鐵塔 | 002340 格林美 | 000333 美的集團 | |
603378 亞士創能 | 300397 天和防務 | 002332 仙琚制藥 | 300212 易華錄 | 300487 藍曉科技 | |
688058 寶蘭德 | 603936 博敏電子 | 603118 共進股份 | 000623 吉林敖東 | ||
300686 智動力 | 603387 基蛋生物 | 002481 雙塔食品 | 300223 北京君正 | ||
002246 北化股份 | 603258 電魂網絡 | 300341 麥克奧迪 | 601179 中國西電 | ||
603661 恒林股份 | 300568 星源材質 | 300725 藥石科技 | 600380 健康元 |
以上名單公示期:2019年12月15日—12月20日,如有意見反映,請與秘書處聯系。電話:010-63458922,郵箱:zgssgsw@ipo123.cn
(作者:佚名 編輯:id020)
文章熱詞:
延伸閱讀:
- 鉑科新材成功掛牌上市 依托“核心2019.12.30
- 2019中國上市公司科創發展百強入2019.12.14
- 2019中國新三板掛牌公司科創發展2019.12.14
- 當虹科技科創板成功上市 未來或成2019.12.11
- 創新引領發展 行業空間廣闊 江蘇2019.12.11
- 研發驅動發展 博杰股份營收凈利“2019.12.04
最新文章
-
深圳建設先行示范區
中共中央、國務院近日發布《關于......
-
易會滿:謹記四個敬畏
中國上市公司協會(下稱中上協)20......
-
2018中國上市公司發
......
-
共謀供應鏈發展新思
隨著加快推進供應鏈創新發展與應......
推薦文章
-
深圳建設先行示范區
中共中央、國務院近日發布《關于......
-
易會滿:謹記四個敬畏
中國上市公司協會(下稱中上協)20......
-
2018中國上市公司發
......
熱門文章
-
2018中國上市公司發
......
-
共謀供應鏈發展新思
隨著加快推進供應鏈創新發展與應......
-
航天宏圖:遙感和北斗
????歷經四輪問詢,從59問到1......